6. Herren
| Staffel: | 3. Kreisklasse F (Süd-Ost) | Halle: | Britzer Damm 164-12347 Berlin |
|---|---|---|---|
| Kapitän: | Marco Meier | Spieltag: | So. 11:00 Uhr |
Herren, 3. Kreisklasse F (Süd-Ost) (24/25)
Stand: 26.08.2025 - 15:51
Bilanz
| Position | Spielername | Teilnahme | PK1 | PK2 | Gesamt (+) | Gesamt (-) | Leistung | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joachim Last | - | - | 1269 | ||||
| 2 | Luis Wodzynski | 1 | 2:0 | - | 2 | 0 | 300,00 | 1451 |
| 3 | Luca Nordheim | 5 | 7:3 | - | 7 | 3 | 282,00 | 1253 |
| 4 | Jan Reichardt | - | - | 1210 | ||||
| 5 | Alexis Waschwill | 2 | 1:3 | - | 1 | 3 | 255,00 | 1170 |
| 6 | Klaus-Peter Krause | 8 | 5:7 | 1:3 | 6 | 10 | 261,25 | 1143 |
| 7 | Bernhard Wolff | 1 | 0:2 | - | 0 | 2 | 240,00 | 1168 |
| 8 | Robin Brei | 6 | - | 12:0 | 12 | 0 | 280,00 | 1286 |
| 9 | Tim Reichardt | - | - | 1121 | ||||
| 10 | Patrick Völker | - | - | 1097 | ||||
| 11 | Christian Pinkwart | 1 | 0:2 | - | 0 | 2 | 240,00 | 1105 |
| 12 | Levin Tran | - | - | 1038 | ||||
| 13 | Carsten Rohde | - | - | 1056 | ||||
| 14 | Marco Meier | 7 | - | 1:13 | 1 | 13 | 242,86 | 1000 |
| 15 | Klaus Dawid | 1 | - | 1:1 | 1 | 1 | 260,00 | 1024 |
| 16 | Karsten Crede | - | - | 1002 |
Spielplan
| Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2024 | 14:00 | TSV Marienfelde V | CfL Berlin VI | 6 : 4 | Spielbericht |
| 22.09.2024 | 11:00 | CfL Berlin VI | SC Lurich | 3 : 7 | Spielbericht |
| 25.09.2024 | 19:30 | BSV A. d. Wissenschaften VI | CfL Berlin VI | 2 : 8 | Spielbericht |
| 20.10.2024 | 11:00 | CfL Berlin VI | TTC Neukölln XI | 9 : 1 | Spielbericht |
| 29.10.2024 | 19:30 | TTV Preußen 90 VIII | CfL Berlin VI | 9 : 1 | Spielbericht |
| 17.11.2024 | 10:00 | Köpenicker SV-Ajax VIII | CfL Berlin VI | 5 : 5 | Spielbericht |
| 28.11.2024 | 19:15 | TTV Friedrichsfelde IV | CfL Berlin VI | 6 : 4 | Spielbericht |
| 01.12.2024 | 11:00 | CfL Berlin VI | TSG Oberschöneweide V | 4 : 6 | Spielbericht |
| 12.01.2025 | 11:00 | CfL Berlin VI | TSV Marienfelde V | 5 : 5 | Spielbericht |
| 26.01.2025 | 10:30 | SC Lurich | CfL Berlin VI | 10 : 0 kl | Spielbericht |
| 02.02.2025 | 11:00 | CfL Berlin VI | BSV A. d. Wissenschaften VI | 9 : 1 | Spielbericht |
| 17.02.2025 | 19:00 | TTC Neukölln XI | CfL Berlin VI | 2 : 8 | Spielbericht |
| 16.03.2025 | 11:00 | CfL Berlin VI | TTV Preußen 90 VIII | 4 : 6 | Spielbericht |
| 23.03.2025 | 11:00 | CfL Berlin VI | Köpenicker SV-Ajax VIII | 6 : 4 | Spielbericht |
| 24.03.2025 | 19:00 | TSG Oberschöneweide V | CfL Berlin VI | 8 : 2 | Spielbericht |
| 06.04.2025 | 11:00 | CfL Berlin VI | TTV Friedrichsfelde IV | 3 : 7 | Spielbericht |
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Spiele +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport-Club Lurich 02 e.V. | 16 | 11 | 3 | 2 | 103 : 57 | 25 : 7 |
| 2 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. IV | 16 | 10 | 2 | 4 | 93 : 67 | 22 : 10 |
| 3 | TSV Marienfelde 1890 e.V. V | 16 | 10 | 1 | 5 | 98 : 62 | 21 : 11 |
| 4 | TSG Oberschöneweide e.V. V | 16 | 7 | 5 | 4 | 86 : 74 | 19 : 13 |
| 5 | TTV Preußen 90 e.V. VIII | 16 | 6 | 2 | 8 | 78 : 82 | 14 : 18 |
| 6 | KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. VIII | 16 | 5 | 3 | 8 | 72 : 88 | 13 : 19 |
| 7 | CfL Berlin 65 e.V. VI | 16 | 5 | 2 | 9 | 75 : 85 | 12 : 20 |
| 8 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V VI | 16 | 3 | 4 | 9 | 57 : 103 | 10 : 22 |
| 9 | TTC Berlin-Neukölln e.V. XI | 16 | 3 | 2 | 11 | 58 : 102 | 8 : 24 |
| 10 | TSC Berlin 1893 e.V. VII | : | : |