4. Herren
Herren, Bezirksklasse F (24/25)
Stand: 26.08.2025 - 15:51
Bilanz
| Position | Spielername | Teilnahme | PK1 | PK2 | Gesamt (+) | Gesamt (-) | Leistung | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dustin Jerome Hoffmann | - | - | 1758 | ||||
| 2 | Sascha Rochow | 4 | 3:5 | - | 3 | 5 | 342,50 | 1647 |
| 3 | Quang-Hung Vu | 2 | 4:0 | - | 4 | 0 | 380,00 | 1658 |
| 4 | Matthias Hoffmann | 9 | 5:13 | - | 5 | 13 | 336,67 | 1530 |
| 5 | Timon Franze | 8 | 0:6 | 4:6 | 4 | 12 | 330,00 | 1459 |
| 5Er/1 | Kevin Kohler | 7 | - | 5:9 | 5 | 9 | 334,29 | 1466 |
| 6Er/2 | Luis Wodzynski | 2 | - | 2:2 | 2 | 2 | 340,00 | 1451 |
| 6Er/3 | Luca Nordheim | 1 | - | 0:2 | 0 | 2 | 320,00 | 1253 |
| 6Er/8 | Robin Brei | 3 | - | 2:4 | 2 | 4 | 333,33 | 1286 |
Spielplan
| Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2024 | 17:00 | TTC Blau-Gold V | CfL Berlin IV | 2 : 8 | Spielbericht |
| 20.09.2024 | 19:30 | Omega TT Ostkreuz III | CfL Berlin IV | 3 : 7 | Spielbericht |
| 27.09.2024 | 19:30 | CfL Berlin IV | SC Siemensstadt II | 1 : 9 | Spielbericht |
| 07.10.2024 | 19:30 | SG Rotation Prenz. B IV | CfL Berlin IV | 6 : 4 | Spielbericht |
| 10.11.2024 | 12:00 | CfL Berlin IV | TTV Preußen 90 III | 1 : 9 | Spielbericht |
| 15.11.2024 | 19:30 | VfB Hermsdorf II | CfL Berlin IV | 6 : 4 | Spielbericht |
| 24.11.2024 | 11:00 | TSC Berlin 1893 II | CfL Berlin IV | 9 : 1 | Spielbericht |
| 01.12.2024 | 12:00 | CfL Berlin IV | ASV Berlin IV | 3 : 7 | Spielbericht |
| 06.12.2024 | 19:30 | CfL Berlin IV | TTV Wandlitz | 3 : 7 | Spielbericht |
| 02.02.2025 | 14:00 | SC Siemensstadt II | CfL Berlin IV | 6 : 4 | Spielbericht |
| 21.02.2025 | 19:30 | TTV Preußen 90 III | CfL Berlin IV | 9 : 1 | Spielbericht |
| 09.03.2025 | 17:00 | CfL Berlin IV | TTC Blau-Gold V | 8 : 2 | Spielbericht |
| 14.03.2025 | 19:30 | ASV Berlin IV | CfL Berlin IV | 6 : 4 | Spielbericht |
| 20.03.2025 | 19:30 | CfL Berlin IV | TSC Berlin 1893 II | 6 : 4 | Spielbericht |
| 21.03.2025 | 19:30 | CfL Berlin IV | VfB Hermsdorf II | 9 : 1 | Spielbericht |
| 25.03.2025 | 19:30 | CfL Berlin IV | SG Rotation Prenz. B IV | 7 : 3 | Spielbericht |
| 10.04.2025 | 19:00 | TTV Wandlitz | CfL Berlin IV | 6 : 4 | Spielbericht |
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Spiele +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTV Preußen 90 e.V. III | 16 | 13 | 1 | 2 | 112 : 48 | 27 : 5 |
| 2 | TTV Wandlitz e.V. | 16 | 13 | 0 | 3 | 103 : 57 | 26 : 6 |
| 3 | SC Siemensstadt e.V. II | 16 | 11 | 1 | 4 | 104 : 56 | 23 : 9 |
| 4 | TSC Berlin 1893 e.V. II | 16 | 8 | 1 | 7 | 87 : 73 | 17 : 15 |
| 5 | TTC Blau-Gold e.V. V | 16 | 6 | 0 | 10 | 70 : 90 | 12 : 20 |
| 6 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. IV | 16 | 6 | 0 | 10 | 63 : 97 | 12 : 20 |
| 7 | CfL Berlin 65 e.V. IV | 16 | 5 | 0 | 11 | 68 : 92 | 10 : 22 |
| 8 | ASV Berlin e.V. IV | 16 | 5 | 0 | 11 | 57 : 103 | 10 : 22 |
| 9 | VfB Hermsdorf e.V. II | 16 | 3 | 1 | 12 | 56 : 104 | 7 : 25 |
| 10 | OMEGA Tischtennis-Team Ostkreuz e.V. III | : | : |